Leitor Bematech Laser S-500
topLeitor Bematech Laser S-500
R$
Leitor Bematech S-500 Laser com pedestal.



Descrição do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Especificações Opticas | |
Fonte de luz | Diodo de luz 650nm - Laser |
Distância de Leitura | 20cm |
Velocidade de leitura | 500 leituras/segundo |
Ângulo de leitura | 52º |
Ângulo de Pitch/Roll/Skew | 65° / 30° / 65° |
Profundidade de Campo | 35 ~ 220 mm for UPC/EAN 100% |
Rejeição a luz ambiente | 4.500 LUX |
Contraste | 30% @ UPC/EAN 100% |
Classe do laser | CDRH Class II; IEC 60825-1: Class II |
Especificações Elétricas | |
Tensão | 5Vcc +/- 10% |
Operação | 200mA |
Especificações Ambientais | |
Temperatura (operação) | 0ºC a 40ºC |
Temperatura (armazenagem) | -20ºC a +60ºC |
Umidade (operação) | 5% a 95% (sem condensação) |
Umidade (armazenagem) | 5% a 95% (sem condensação) |
Especificações Físicas | |
Tipo de Interface | Teclado e USB |
Resistência a Choque | Resistência a queda de 1m |
Dimensões | 106.7mm (A) x 155.0mm (P) x 58.0mm (L) |
Peso | 148gramas (sem o suporte) |
Alarmes | |
Indicador Buzzer | Programável para beep |
Indicador LED | LED tricolor Verde, vermelho & azul |
Certificação | CE, FCC |
Garantia | 48 meses - O cabo tem garantia de 3 meses. |
Método de programação: | - Manual de código de barras - Configuração Windows AP |
Update de Firmware | - Pela memória flash |
Padrões de códigos lidos | Code 32, Code 39 ASCII, Code 93, Code 128, Chinese Post Code, EAN-8, EAN-13, Intercalado 2 de 5, Discreto 2 de 5, UPC-E e UPC-A |
Especificações Técnicas | |
Fonte de luz | Diodo de luz 650nm |
Velocidade de leitura | 500 leituras/segundo |
Ângulo de varredura | 52° |
Taxa de varredura | 500 scans por segundo |
Profundidade de campo | 35 ~ 220 mm for UPC/EAN 100% |
Ângulo de Pitch/Roll/Skew | 65° / 30° / 65° |
Contraste mínimo | 30% @ UPC/EAN 100% |
Indicadores (LED) | Verde, vermelho & azul |
Sinal Sonoro | Operação programável para beep |
Interface teclado | RS-232C,USB 1.1, Wand |
Altura | 106.7 mm |
Profundidade | 155.0 mm |
Largura | 58.0 mm |
Cabo padrão | 2m (esticado) |
Tensão de entrada | 5Vcc +/- 10% |
Classe do laser | CDRH Class II; IEC 60825-1: Class II |
Certificações | EMC CE & FCC DOC |
Largura mínima da barra | 5 mil @ PCS 90%, Code 39 |